<delect id="mimwo"><wbr id="mimwo"></wbr></delect>
<rt id="mimwo"></rt>
  • <strike id="mimwo"><tr id="mimwo"></tr></strike>
  • 歡迎來到上海中球泵業有限公司網站!
    技術文章您現在的位置:首頁 > 技術文章 > ZWL直聯式排污泵技術參數

    ZWL直聯式排污泵技術參數

    發布時間:2010-06-14   點擊次數:4233次

    直聯式排污泵技術參數;排污泵選型

    ZWL型自吸式排污泵性能參數表:
     

    型號

    流量
    m3/h
    揚程
    m
    功率
    kw
    轉速
    r/min
    效率
    %
    汽蝕余量
    m
    自吸高度
    m
    自吸時間
    min/m
    重量kg
    ZWL25-8-15
    8 15 1.5 2900 45 2.0 5.0 3 68
    ZWL32-9-30
    9 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
    ZWL40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 95
    ZWL40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
    ZWL40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
    ZWL50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
    ZWL50-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
    ZWL50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
    ZWL50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 140
    ZWL50-20-40 20 40 7.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
    ZWL65-30-18 30 18 4 2900 45 2.5 5.0 3 125
    ZWL65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.0 3 135
    ZWL65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 140
    ZWL65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 150
    ZWL65-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 200
    ZWL80-40-16 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 125
    ZWL80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 140
    ZWL80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 150
    ZWL80-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 220
    ZWL80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 250
    ZWL80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 300
    ZWL100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.0 3 230
    ZWL100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.0 3 230
    ZWL100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.0 3 270
    ZWL100-100-30 100 30 22 1450 53 4.0 5.0 2 320
    ZWL100-80-45 80 45 30 2900 53 4.0 5.5 2 380
    ZWL100-80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2 430
    ZWL100-80-80 80 80 45 2900 53 4.0 5.5 2 480
    ZWL125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.0 2 380
    ZWL150-200-15 200 15 15 1450 60 5.0 5.0 3.5 380
    ZWL150-200-20 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 420
    ZWL150-200-25 200 25 30 1450 60 5.0 5.0 3 520
    ZWL150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 580
    ZWL150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 5.0 3.5 700
    ZWL200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 600
    ZWL200-300-18 300 18 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
    ZWL200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 820
    ZWL250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1020
    ZWL300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1200

    自吸排污泵

    亚洲熟妇无码八V在线播放 | 中文字幕1级在线| 无码H肉动漫在线观看| 久久精品中文闷骚内射| AV无码一区二区大桥未久 | 中文字幕人妻无码一区二区三区| 欧日韩国产无码专区| 无码精品久久久天天影视| 最好看的最新高清中文视频| 欧美日本道中文高清| av无码久久久久不卡免费网站 | 亚洲国产a∨无码中文777| 色综合久久中文综合网| 人妻少妇看A偷人无码精品视频| 无码人妻精品一区二区三区66| 中文字幕无码久久精品青草 | 最近中文字幕国语免费完整| 亚洲 另类 无码 在线| 久久久久亚洲AV无码永不| 亚洲午夜国产精品无码| 亚洲精品人成无码中文毛片| 日韩乱码人妻无码系列中文字幕| 无码视频在线播放一二三区| 成年无码av片在线| 精品无码国产自产拍在线观看| 午夜福利无码不卡在线观看| 亚洲中文字幕无码日韩| 台湾无码AV一区二区三区| 在线中文字幕精品第5页| 狠狠综合久久综合中文88| 日本乱中文字幕系列观看| 狠狠躁夜夜躁无码中文字幕| 久久久久久久久久久久中文字幕| 亚洲 欧美 国产 日韩 中文字幕 | 中文无码精品一区二区三区| 亚洲AV无码资源在线观看| 天堂无码在线观看| 亚洲欧美综合中文| 亚洲中文字幕久久精品无码APP | 久久久网中文字幕| 合区精品久久久中文字幕一区|